A 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján létrehozott KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE
Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához
1.Tanító Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | Matematika 5-6. osztályig igazgató |
2.Kémia - biológia - technika szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető | Kémia 7. - 8. osztály igazgatóhelyettes |
3.Tanító speciális képesítéssel | Magyar nyelv és irodalom 5.- 6.osztályig Igazgatóhelyettes |
4.Magyar nyelv és irodalom szakos tanár | Magyar nyelv és irodalom 5. - 8. osztályig |
5.Angol nyelv és irodalom szakos tanár | Angol nyelv 1. - 8. osztályig |
6.Tanító speciális képesítéssel | Angol nyelv 1. - 6. osztályig |
7.Angol nyelv és irodalom szakos tanár | Angol nyelv 4. - 8. osztályig |
8.Orosz,testnevelés,német szakos tanár | Német nyelv 4. - 8. osztályig |
9. Magyar, román szakos tanár | Magyar nyelv és irodalom 5. - 8. osztályig, mozgóképkultúra 8.o. |
10. Történelem szakos tanár | Történelem 5 - 8.osztályig |
11.Földrajz szakos tanár,tanító speciális képesítéssel, szakvizsgázott közoktatási vezető | Földrajz 7. - 8. osztály Természetismeret 5. - 6. osztály Rajz 5. - 6. osztály |
12. Biológia szakos középiskolai tanár | Természetismeret 6.osztály Biológia 7. - 8. osztály Egészségtan 6. osztály |
13. Matematika szakos középiskolai tanár | Matematika 5. - 8. osztályig |
14. Matematika, fizika szakos tanár | Fizika 7. - 8. osztályig |
15. Tanító speciális képesítéssel | Matematika 5. - 6- osztály Magyar nyelv és irodalom 5. - 6. osztályig |
16. Testnevelés szakos középiskolai tanár | Testnevelés 2. - 7. osztályíg |
17. Testnevelés szakos középiskolai tanár | Testnevelés 3. - 8. osztályíg |
18. Testnevelés, földrajz szakos tanár | Testnevelés 1. - 7. osztályíg |
19. Rajz szakos középiskolai tanár | Rajz 6. - 8. osztályig |
20. Ének szakos tanár, tanító speciális képesítéssel | Ének 3. - 8. osztályig |
21. Műszaki tanár | Technika 5. - 8. osztályig |
22. Tanító speciális képesítéssel | Informatika 6. - 7. osztályig |
23. Informatika szakos tanár | Informatika 4. - 8. osztályig |
24. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 1. osztály |
25. Tanító | Tanító 1. osztály Napközi 1. osztály |
26. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 1. osztály Napközi 1.osztály |
27. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 2. osztály Informatika 1.- 3. osztály |
28. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 3. osztály |
29. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 3. osztály |
30. Tanító | Tanító 3. osztály |
31. Tanító | Tanító 3. osztály Napközi 3. osztály |
32. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 4. osztály |
33. Tanító | Tanító 4. osztály Napközi 4. osztály |
34. Tanító speciális képesítéssel | Tanító 4. osztály Napközi 4. osztály |
35. Tanító | Tanító 4. osztály Napközi 4. osztály |
36.Tanító | Napközi 1. osztály |
37. Tanító speciális képesítéssel | Napközi 2. osztály |
38. Orosz szakos középiskolai tanár | Napközi 3. osztály |
39. Tanító speciális képesítéssel | Napközi 3. osztály |
40. Tanító | Tanító 4. osztály Napközi 4. osztály |
41. Tanító, gyógypedagógus | Napközi 5. osztály |
42. Történelem szakos középiskolai tanár | Történelem 6. osztály Napközi 6. évfolyam |
43. Gyógypedagógus, logopédus | 1. - 8- évfolyam |
44. Gyógypedagógus | 1. - 8- évfolyam |
45. Gyógypedagógus | 1. - 8- évfolyam |
46. Gyógypedagógus, logopédus | 1. - 8- évfolyam |
47. Gyógypedagógus, logopédus | 1. - 8- évfolyam |
48. Könyvtáros tanár, tanító speciális képesítéssel | 1. - 8- évfolyam |
ORSZÁGOS MÉRÉS-ÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEI
A mérésekben az összes 6. és 8. évfolyamos tanuló részt vett.
2008-as év 6. évfolyamos mérés összesített eredménye
Országos átlag: 519+499=1018
Budapesti átlag: 547+524=1071
Németh: 582+580=1162
2008-as év 8. évfolyamos mérés összesített eredménye
Országos átlag: 506+491=997
Budapesti átlag: 524+512=1036
Németh: 541+585=1126

2007-es év 8. évfolyamos mérés összesített eredménye
Országos átlag: 497+491=988
Budapesti átlag: 531+520=1051
Németh: 424+534=958