Eredményeink
Versenyző neve |
Osztály |
Helyezés |
Téma |
Felkészítette |
2020/2021-es tanév eredményei | ||||
2019/2020-es tanév eredményei | ||||
Kerületi vers- és prózamondó verseny | ||||
Kertész Márk | 5.a | II. | Hontvári László | |
Kerületi Versmondó Verseny | ||||
Oláh Angelina | 1.b | I. | Kiss Imréné | |
Budapesti Via Informatika Verseny | ||||
Győri Andrea | 8.b | I. | Pálvölgyi Erika | |
Kerületi történelem verseny | ||||
Nagy Roland | 8. b | IV. | Pizarro Magdolna | |
Kerületi fizikaverseny | ||||
Rontó Attila | 8.b | I. | Schmal Róbert | |
Biró Barbara | 8.b | II. | ||
Bányai Botond | 7.a | II. | ||
Kerületi vers-és prózamondó verseny | ||||
Sándor Melodi Johanna | 4.b | III. | ||
Kerületi rajzverseny | ||||
Sinka Andrea | 4. b | III. | Fodor Éva | |
Kerületi Sakk Kupa <<Oklevél>> |
||||
Jenőfi Gergely | 7. a | III. | ||
Kálmán Márkó | V. | |||
Kerületi Kazinczy Szépkiejtési verseny | ||||
Győri Andrea | 8.b | II. | ||
Báder Róemó | 6.b | III. | ||
Kerületi Szépíró verseny | ||||
Pongó Dzsesszika | I. | |||
Kabai Gyula | II. | |||
Benzsay Alexandra | 5.b | III. | ||
Kabai Hanna | Különdíj | |||
Kerületi Diákolimpia | ||||
Labdarúgás 4. korcsoport | ||||
Balogh Attila | 8. b | I. | ||
Balogh József | ||||
Balogh László | 7. a | |||
Sallak András | 6. a | |||
Báder Rómeó | 6. b | |||
Szabó Szilárd | ||||
Szabó János Brendon | ||||
Labdarúgás 2. korcsoport | ||||
Mezei Viktor | 3. b | III. | ||
Balogh Márkó | 4. b | |||
Bartha Tamás | ||||
Jóni Renátó | ||||
Kormos Alex | ||||
Németh Patrik | ||||
Sharafeddin Jasser | ||||
Szendrei Árpád | ||||
2018/2019-es tanév eredményei |
||||
Labdarúgás 3. korcsoport | ||||
Barbosu Erik | 5.b | 2. | ||
Borsodi Viktor | ||||
Báder Rómeó | ||||
Szabó Szilárd | ||||
Sallak András | ||||
Paranics Bence | ||||
Fridrich Krisztián | ||||
Balogh László | 6.a | |||
Pásztor István | ||||
Kerületi Streetball Diákolimpia | ||||
2. korcsoport - 3. hely | ||||
Fridrich Krisztián | 5.b | Kincses Erika, Kovács Gyula | ||
Báder Rómeó | 5.b | |||
Balogh László | 6.a | |||
Bányai Botond | 6.a | |||
Hafnawi Abdul | 6.a | |||
4. korcsoport - 2. hely | ||||
Szabó Brendon | 5.b | Kincses Erika, Kovács Gyula | ||
Zsákai Márk | 8.b | |||
Ruzsa Kálmán | 6.a | |||
Horváth Gyula | 6.a | |||
Kerületi fejtöri verseny - 2019.5.6 | ||||
Jenőfi Gergely | 6.a | Pizarro Magdolna | ||
Nagy Roland | 7.b | |||
Vöröskereszt által szervezett Elsősegélynyújtó verseny | ||||
Oklevelek megtekintése: |
2 bronz | |||
Katasztrófavédelmi verseny - 2019.4.5 | ||||
Csapatverseny Oklevelek megtekintése: |
4., 7. | |||
Kerületi versmondó verseny - 2019.4.2 | ||||
Helmy-Mohamed Jázmin | 2.a | 2. | ||
Kerületi szépíró verseny | ||||
Horváth Bettina | 6.a | 1. | ||
Kabai Gyula | 2.b | 2. | ||
Akbapour Natália | 4.a | |||
Gurbai Krisztina | 5.a | |||
Benzsay Alexandra | 4.b | 3. | ||
Kristóf Ivett | 1.a | különdíj | ||
Házi magasugró bajnokság | ||||
Lányok III. korcsoport | ||||
Danyi Fatima | 6.b | 1. | ||
Vidák Mercédesz | 5.a | 2. | ||
Paranics Mercédesz | 6.a | 3. | ||
Lányok IV. korcsoport | ||||
Kóti Dominika | 7.b | 1. | ||
Balogh Letícia | 7.b | 2. | ||
Fridrich Krisztina | 7.a | 3. | ||
Fiúk III. korcsoport | ||||
Sallak András | 5.a | 1. | ||
Fridrich Krisztián | 5.b | 2. | ||
Barbosu Erik | 5.b | 3. | ||
Fiúk IV. korcsoport | ||||
Jamshidian Mahrdad | 8.b | 1. | ||
Szabó Brendon | 5.b | 2. | ||
Balogh Attila | 7.b | 3. | ||
Felkészítő tanárok: Kovács Gyula, Jámbor József, Kincses Erika | ||||
Kerületi páros verseny - 2019.3.5 | ||||
Bányai Botond | 6.a | 5. | ||
Jenőfi Gergely | ||||
Kerületi Diákolimpia - játékos sportverseny | ||||
Eigenbrót Enikő | 3.b | 3. | Kincses Erika | |
Bodor Krisztina | 3.b | |||
Szilvási Liliána | 3.b | |||
Csiszár Fruzsina | 4.b | |||
Balogh Márkó | 3.b | |||
Sharaf Eddin Jasser | 3.b | |||
Bartha Tamás | 3.b | |||
Báder Rómeó | 5.b | |||
VIII. kerületi vers és prózamondó verseny - 2019.2.19 | ||||
Báder Rómeó | 5.b | 2. | ||
Tüske Jázmin | 7.b | 3. | ||
Verebély László Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája által rendezett informatikai verseny - 2019.2.7 | ||||
Bíró Barbara | 7.b | 4. | Pálvölgyi Erika | |
Nagy Roland | 7.b | 9. | ||
Zsákai Márk | 8.b | 12 | ||
Kerületi fizika verseny - 2019.2.5 | ||||
Győri Andrea | 7.b | 2. | Schmal Róbert | |
Csendes Amina | 8.b | 1. | ||
Jónás Vanessza | 8.b | 3. | ||
Sporteredmények I . félév | ||||
Diákolimpia - labdarúgás II. korcsoport III. hely | ||||
Báder Rómeó | 5.b | 3. | Diákolimpia | Kincses Erika |
Szabó Szilárd | ||||
Váradi Bence | 4.b | |||
Tölgyesi Noel | ||||
Németh Richárdó | ||||
Balog Richárd | ||||
Bartha Tamás | 3.b | |||
Oláh György | ||||
Kaponyás Zoltán | ||||
Diákolimpia - labdarúgás III. korcsoport III. hely | ||||
Báder Rómeó | 5.b | 3. | Diákolimpia | Kincses Erika |
Szabó Szilárd | ||||
Borsodi Viktor | ||||
Paranics Bence | ||||
Sallak András | 5.a | |||
Tölgyesi Noel | 4.b | |||
Németh Rikárdó | ||||
Balogh Richárd | ||||
Diákolimpia - labdarúgás IV. korcsoport II. hely | ||||
Báder Rómeó | 5.b | 2. | Diákolimpia | Kincses Erika |
Szabó Szilárd | ||||
Szabó Brendon | ||||
Balog László | 6.a | |||
Nagy Roland | 7.b | |||
Kovács Krisztofer | ||||
Balogh Attila | ||||
Balogh József | ||||
Kazinczy szépkiejtési és szépolvasási verseny - 2019.1.17 | ||||
Báder Rómeó | 5.b | |||
Paranics Zita | 6.a | |||
Győri Andrea | 7.b | 3. | ||
Oláh Rodrigó | 8.b | |||
Szépíró verseny - Iskolai forduló - 2018.12.5 | ||||
2-4. osztály | ||||
Akbarpour Natália | 4.a | Seregi-Erdős Ildikó | ||
Erdélyi Milán | 4.a | |||
Kabai Gyula | 2.b | |||
5-6. osztály | ||||
Sallak András | 5.a | Seregi-Erdős Ildikó | ||
Gurbai Krisztina | 5.a | |||
Horváth Bernadett | 6.b | |||
V. Józsefvárosi sakk kupa <<Oklevél megetekintése>> | ||||
Jenőfi Gergely | 6.a | 2. | ||
Gomulka Ferenc | 3. | |||
2017/2018-as tanév eredményei |
||||
Tehetséggondozó tanulmányi verseny - 2018.06 | ||||
Ferenczy Zoltán | 7.b | 5. | Tudományos Ismeretterjesztő társulat levelező tanulmányi versenye | |
Orsós Szabolcs | 8. | |||
Ecdl vizsgát tett online alapismeretek modulból - 2018.06.04 | ||||
Nagy Roland | ||||
Győri Andrea | ||||
Balogh Attila | ||||
Engi István | ||||
Bíró Barbara | ||||
Ferenczy Zoltán | ||||
Orsós Szabolcs | ||||
Mezei Virág | ||||
Paranics Mercédesz | ||||
Zsákai Márk | ||||
Gonulka Ferenc | ||||
Majláth Bianka | ||||
Kóti Dominika | ||||
Kerületi Diákolimpia - labdarúgás | ||||
2.korcsoport | ||||
Béder Rómeó | 4.b | 2. | ||
Szabó Richárd | ||||
Paranics Bence | ||||
Borsodi Viktor | ||||
Tölgyesi Noel | 3.b | |||
Németh Rikárdó | ||||
Lajhó Norbert | ||||
Lajhó Roland | ||||
Váradi Bence | ||||
Oláh György | 2.b | |||
1. korcsoport | ||||
Balogh Márkó | 2.b | 2. | ||
Bartha Tamás | ||||
Sümegi Csaba | ||||
Erdélyi Richárd | ||||
Kóti Sándor | ||||
Báder Kevin | 1.a | |||
Mezei Viktor | ||||
Tölgyesi Noel | 3.b | |||
3. korcsoport | ||||
Balogh Attila | 6.b | 1. | ||
Balogh József | ||||
Nagy Roland | ||||
Borsodi Viktor | 4.b | |||
Báder Rómeó | ||||
Szabó Brendon | ||||
Dínó Máté | 4.a | |||
Balogh László | 5.a | |||
Kelemen Miklós | 5.b | |||
4. korcsoport | ||||
Máté János | 8.b | 1. | ||
Gáspár Alex | ||||
Pakulár Zsolt | ||||
Horváth Miklós | ||||
Patály Rajmond | 8.a | |||
Berki Tamás | ||||
Jónás Gábor | 7.b | |||
Balogh Attila | 6.b | |||
Balogh József | ||||
Kerületi Streetball Diákolimpia - lányok | ||||
3. korcsoport | ||||
Bíró Barbara | 6.b | 1. | ||
Kóti Dominika | ||||
Kozák Kármen | ||||
4. korcsoport | ||||
László Enikő | 8.b | 3. | ||
Tóth Cintia | ||||
Dudás Veronika | ||||
Oszkó Eszter | ||||
Balázs Zsaklin | 7.b | |||
Kerületi Streetball Diákolimpia - fiúk | ||||
3. korcsoport | ||||
Balogh Attila | 6.b | 2. | ||
Balogh József | ||||
Bányai Botond | 5.a | |||
Váradi Róbert | ||||
Berki Dávid | ||||
4. korcsoport | ||||
Máté János | 8.b | 3. | ||
Gáspár Alex | ||||
Pakulár Zsolt | ||||
Horváth Miklós | ||||
Iványi Tamás | ||||
Kinder+Sport országos középdöntő - 3. hely | ||||
Szabó Szilárd | 4.b | 3. | ||
Báder Rómeó | ||||
Tóth Atina | 3.a | |||
Akbarpur Natália | ||||
Csiszár Fruzsina | 3.b | |||
Ruzsa Anita | ||||
Váradi Bence | ||||
Mezei Elemér | ||||
Bodor Krisztina | 2.b | |||
Szilvási Liliána | ||||
Balogh Márkó | ||||
Benzsay Beatrix | ||||
Sharaf Eddin Jasser | ||||
Bartha Tamás | ||||
Magyar Sakkszövetség - VI. Losonci Kupa | ||||
Fazekas Richárd | 6.a | 2. | ||
Gomulka Ferenc | 5.a | 5. | ||
Jenőfi Gergely | 5.a | 4. | ||
Kerületi Szólások és közmondások verseny - 2018.4.18 | ||||
Tóth Cintia oklevél | 8.b | 1. | ||
Paranics Zita oklevél | ||||
Kerületi könyvtárhasználati verseny - 2018.4.11 | ||||
Nagy Roland | 6.b | 3. | Gulcsikné Schubert Erzsébet | |
Kerületi informatika verseny - 2018.3.26 | ||||
Győri Andrea oklevél | 1. | Komplex I. | ||
Bíró Barbara oklevél | 2. | Komplex I. | ||
Paranics Mercédesz oklevél | 2. | Grafika | ||
Mezei VIrág oklevél | 3. | Grafika | ||
HEBE Kft 2017/2018-as tanévben meghirdetett országos őszi olvasóverseny - 2018.3.26 | ||||
Szabados Márton | 4.b | 9. | Gulcsikné Schubert Erzsébet és a szülő | |
3-4. osztályosok kerületi vers- és prózamondó versenye - 2018.3.20 | ||||
Báder Rómeó | 4.b | 1. | Szécsi Magda: A szivárványszínű varázsló című meséje | Dul Katalin |
Csiszár Fruzsina | 3.b | 1. | Szavalás | Kiss Imréné |
Kiss Gergely József | 3.b | 2. | Nógrádi-Cakó: Segítség, ember!/Papagáj című novellája | |
Kerületi angol betűzőverseny - 5. 6. évfolyam | ||||
Győri Andrea | 5. | |||
Bíró Barbara | 6. | |||
Balogh József | 9. | |||
Kerületi vers és prózamondó verseny - 2018.3.20 | ||||
Báder Rómeó | 4.b | 1. | Dul Katalin | |
Kiss Gergely József | 3.b | 2. | Kiss Imréné | |
Csiszár Fruzsina | 3.b | 1. | ||
Kőzép-Pesti elsősegélynyújtó verseny - 2018.3.20 | ||||
Dudás Veronika | 8.b | bronz | ||
László Enikő | 8.b | |||
Tóth Cintia | 8.b | |||
Urbán Enese | 8.b | |||
Titz Enikő | 8.a | |||
Komplex rajz verseny kerületi forduló - 2018.2.28 | ||||
Balogh László oklevél | arany | Fábri Ágnes | ||
Bíró Barbara oklevél | arany | |||
Csébi Georgina oklevél | ezüst | |||
Győri Alexandra oklevél | ezüst | |||
Horváth Bernadett oklevél | arany | |||
Muzsai Vivien oklevél | arany | |||
Paranics Mercédesz oklevél | arany | |||
Munkák: | ||||
Hevesy György Országos kémiaverseny - 2018.2.28 | ||||
Titz Enikő (12 pont) | 8.a | Földeáki Erzsébet | ||
Tóth Cintia (10 pont) | 8.b | |||
Jónás Vanessza (8 pont) | 7.b | |||
Magyari Vanessza (8 pont) | 7.b | |||
Kerületi Teleki Pál földrajz verseny | ||||
Titz Enikő | 8.a | 11. | ||
Tóth Cintia | 8.b | 16. | ||
Kerületi térképhasználati csapatverseny | ||||
Murzsai Vivien | 7.b | 9. | ||
Ferenczi Zoltán | 7.b | |||
Paranics Zita | 8.b | |||
Tóth Cintia | 8.b | |||
Kerületi diákolimpia - játékos sportversenyek 2018.2.21 | ||||
1. korcsoport | ||||
Eigenbrot Enikő | 2.b | ezüst érem |
Siklósiné Kósa Anikó, Kincses Erika |
|
Bodor Krisztina | ||||
Szilvási Liliána | ||||
Benzsai Beatrix | ||||
Balogh Márió | ||||
Barta Tamás | ||||
Erdélyi Richárd | ||||
Sümegi Csaba | ||||
Sharafeddin Jasser | ||||
2. korcsoport | ||||
Csiszár Fruzsina | 3.a | ezüst érem |
Siklósiné Kósa Anikó, Kincses Erika |
|
Ruzsa Anita | 3.b | |||
Lajkó Norbert | 3.b | |||
Váradi Bence | 3.b | |||
Tóth Anita | 3.a | |||
Akbarpour Natália | 3.a | |||
Szabó Szilárd | 4.b | |||
Báder Rómeó | 4.b | |||
Fridrich Krisztián | 4.b | |||
Kerületi szépíró verseny 2018.2.13 | ||||
Gurbai Krisztina oklevél | 4.a | 1. | ||
Iskolai szépíró verseny | ||||
Sallak András oklevél | 4.a | 2. | ||
Via 2017 informatika verseny 2018.2.6 | ||||
Muzsai Vivien oklevél | 14. | Munka megetekintése | ||
Ferenczi Zoltán oklevél | 13. | |||
Orsós Szabolcs oklevél | 4. | Munka megtekintése | ||
Kerületi diákolimpia 2018.1.31 | ||||
Váradi Dóra | 5.b | 6. | 110 cm | |
Szabó Szilárd | 4.b | 6. | 115 cm | |
Horváth Miklós | 8.b | 2. | 145 cm | |
Kerületi népdaléneklési verseny 2018.1.31 | ||||
3.-4. évfolyam | ||||
Tóth Anita <Oklevél> | 3.a | bronz | szóló kategória | Oberdingné Jánosa Petronella |
7.-8. évfolyam | ||||
Schull Szabrina <Oklevél> | 7.b | ezüst | szóló kategória | Oberdingné Jánosa Petronella |
Kerületi szépíró verseny 2018.1.18 | ||||
Alsó tagozat | ||||
Gurbai Krisztina | 4.a | 1. | ||
Sallak András | 4.a | 2. | ||
Benzsay Alexandra | 3.b | 3. | ||
Felső tagozat | ||||
Nagy Virág | 6.a | 1. | ||
Váradi Alexandra | 6.b | 2. | ||
Horváth Bernadett | 5.a | 3. | ||
Kerületi kvízbajnokság - 8. évfolyam - 2017.11.23 (Csapat tagjai:) | ||||
Horváth Vivien | 2. |
Pizarro Magdolna |
||
Száva Zsanett | ||||
Titz Enikő | ||||
Dudás Veronika | ||||
Fridrich Laura | ||||
Atlétika | ||||
1. korcsoport | ||||
Balogh Márkó | 2.b | 3. | 40m | |
2. korcsoport | ||||
Szabó Richárd | 4.b | 2. | távolugrás | |
Szabó Richárd | 4.b | 3. | 60m síkfutás | |
3. korcsoport | ||||
Balogh Attila | 6.b | 2. | 60m síkfutás | |
4. korcsoport | ||||
Pakulár Zsolt | 8.b | 1. | 100m síkfutás | |
Pakulár Zsolt | 8.b | 1. | kislabdahajítás | |
Gáspár Alex | 8.b | 2. | 800m síkfutás | |
Pontszerző helyen végeztek még | ||||
Balogh Attila | 6.b | 4. | távolugrás | |
Balogh József | 6.b | 4. | 60m | |
Máté János | 8.b | 4. | 100m síkfutás | |
Máté János | 8.b | 4. | távolugrás | |
Fridrich Krisztián | 4.b | 5. | kislabdahajítás | |
Báder Rómeó | 4.b | 5. | 60m síkfutás | |
Kosárlabda diákolimpia | ||||
4. korcsoport, fiúk - 3. hely (Csapat tagjai) | ||||
Máté János | 8.b | |||
Horváth Miklós | 8.b | |||
Irányi Tamás | 8.b | |||
Pakulár Zsolt | 8.b | |||
Gáspár Alex | 8.b | |||
Molnár Róbert | 6.a | |||
Nagy Gergő | 7.b | |||
Ferenczi Zoltán | 7.b | |||
Zsákai Márk | 7.b | |||
Balogh József | 6.b | |||
Kosárlabda diákolimpia | ||||
4. korcsoport, lányok - 3.hely (Csapat tagjai) | ||||
(kattintson a képre a nagyításhoz) |
||||
László Enikő | 8.b | |||
Fridrich Laura | 8.b | |||
Tóth Cintia | 8.b | |||
Dudás Veronika | 8.b | |||
Muzsai Vivien | 7.b | |||
Balázs Zsaklin | 7.b | |||
Fritz Enikő | 8.a | |||
Horváth Vivien | 8.a | |||
Horváth Enikő | 6.a | |||
Váradi Dóra | 5.b | |||
Cziriák Adrienn | 6.b | |||
Kozák Kármen | 6.b | |||
Diákolimpia 4. korcsoport labdarúgás | ||||
Máté János | 8.b | 1. |
Kincses Erika Jámbor Józsefné Kovács Gyula Siklósiné Kósa Anikó |
|
Gáspár Alex | 8.b | |||
Pakulár Zsolt | 8.b | |||
Jónás Gábor | 7.b | |||
Patály Rajmund | 8.a | |||
Balogh Attila | 6.b | |||
Balogh József | 6.b | |||
Horváth Miklós | 8.b | |||
European week of sport 2. korcsoport labdarúgás | ||||
Báder Rómeó | 4.b | 2. | Kincses Erika
Jámbor Józsefné Kovács Gyula Siklósiné Kósa Anikó |
|
Szabó Szilárd | 4.b | |||
Tölgyesi Noel | 3.b | |||
Németh Rikárdó | 3.b | |||
Lajkó Norbert | 3.b | |||
Lajkó Roland | 3.b | |||
Váradi Bence | 3.b | |||
Balogh Richárd | 3.b | |||
2016/2017-es tanév eredményei |
||||
Kerületi matematika verseny
|
||||
Suha Mirabella
|
4.b | 2. | Donkóné Horváth Tímea | |
Kerületi Természetismereti csapatverseny
|
||||
Rontó Attila
|
5.b | 6. | Susits Éva | |
Nagy Roland
|
||||
Győri Andrea
|
||||
TITOK országos történelem levelező verseny
|
||||
Farkas Gyula | 6.b | 3. | Pizarro Magdolna | |
Ferenczy Zoltán | ||||
Zsákai Márk | ||||
László Enikő | 7.b | 9. | ||
Paranics Zita | 7.b | |||
Tóth Cintia | 7.b | |||
Titz Enikő | 7.a | |||
Kemény Korina | 8.b | 11. | ||
Horváth Krisztofer | 8.b | |||
Horváth Ákos | 8.b | |||
Paranics Barnabás | 8.a | |||
Kerületi Labdarúgó Diákolimpia
|
||||
1. korcsoport
|
||||
Balogh Atila
|
5.b | 3. | ||
Balogh József
|
5.b | |||
Deák Róbert
|
5.b | |||
Engi István
|
5.b | |||
Csizmadia Adrián
|
4.c | |||
Váradi Dóra
|
4.b | |||
Kemény Korina
|
8.b | |||
Kerületi diákolimpia - labdarúgás
|
||||
1. korcsoport
|
||||
Balgh Richárd
|
2.b | 3. | ||
Lajkó Norbert
|
2.b | |||
Lajkó Roland
|
2.b | |||
Németh Rikárdó
|
2.b | |||
Váradi Bence
|
2.b | |||
Báder Rómeó
|
3.a | |||
Németh Petrik
|
1.a | |||
Kapornyás Zoltán
|
1.a | |||
Oláh György
|
1.b | |||
Tölgyesi Noel
|
2.b | |||
2. korcsoport
|
||||
Báder Pál
|
4.b | 4. | ||
Kelemen Miklós
|
4.b | |||
Suha Mirabella
|
4.b | |||
Váradi Dóra
|
4.b | |||
Szabó Szilárd
|
3.b | |||
Báder Rómeó
|
3.b | |||
Borsodi Viktor
|
3.b | |||
Paranics Bence
|
3.b | |||
Baranyai Márk
|
3.b | |||
4. korcsoport
|
||||
Radics István
|
8.b | 1. | ||
Sharafeddin Ahmed
|
8.b | |||
Kovács Dániel
|
8.b | |||
Osztolykán Dávid
|
8.b | |||
Berényi Richárd
|
8.b | |||
Máté János
|
7.b | |||
Patály Rajmund
|
7.a | |||
Tolnay Rokkó
|
8.a | |||
Csizmadia Adrián
|
4.c | |||
Jónás Gábor
|
6.a | |||
Kerületi rajzverseny - 2017.4.25
|
||||
Peikert Cintia
|
3. | Hüttner Mónika | ||
XXV. Közép-pesti katasztrófavédelmi verseny - 2017.4.7
|
||||
1. csapat
|
|
4. |
|
Fábri Ágnes
|
2. csapat
|
|
5. |
|
|
3. csapat
|
|
8. |
|
|
Németh László Napok - Informatika verseny | ||||
Grafika | ||||
Balogh Ivett | 6.b | 1. |
Arany János | Pálvölgyi Erika, Káposzta Krisztina |
Lázár Brigitta | 6.b | 2. |
||
Muzsai Vivien | 6.b | 3. |
||
Prezentáció | ||||
Orsós Szabolcs | 7.b | 1. PPT | Arany János | |
Tóth Cintia | 7.b | 2. PPT | ||
Kovács Dániel | 8.b | 2. PPT | ||
Fridrich Laura | 7.b | 3. PPT | ||
Kerékpáros elméleti és gyakorlati verseny 2017.3.30 | ||||
Suha Mirabella | 4.b | 3. Oklevél | Schmal Róbert | |
Berki Dávid | 4.c | 3. | ||
Kerületi helyesírás verseny 2017.4.4 | ||||
Suha Mirabella | 4.b | 3. Oklevél |
Schmalné Dunai Noémi | |
Kerületi könyvtárhasználati verseny 2017.3.29 | ||||
Győri Andrea | 5.b | 2. | Gulcsikné Schubert Erzsébet | |
Nagy Roland | 5.b | 4. | ||
Kerületi informatika verseny 2017.3.21 | ||||
Filep Ákos | 5.b | 1. | Grafika |
Pálvölgyi Erika
Káposzta Krisztina
Hüttner Mónika
|
Győri Andrea | 5.b | 2. | ||
Orsós Szabolcs | 7.b | 5. | Prezentáció | |
Kovács Dániel | 8.b | 6. | ||
Titz Enikő | 7.a | 6. | Szövegszerkesztés | |
Tóth Cintia | 7.b | 7. | ||
Ferenczy Zoltán | 6.b | 3. | Komplex 1 | |
Kerületi életvitel verseny 2017.3.21 | ||||
Hengl Benjamin | 8.b | 3. | Egy ház fából készült makettje | Schmal Róbert |
Horváth Krisztofer | 8.b | |||
Paranics Barnabás | 8.a | |||
Kerületi prózamondó verseny 2017.3.8 | ||||
Báder Rómeó | 3.b | 2. | ||
Kerületi technika verseny 2017.3.3 | ||||
Hengl Benjamin | 8.b | 3. | Schmal Róbert | |
Kovács Dániel | 8.b | |||
Paranics Barnabás | 8.a | |||
Kerületi versmondó verseny 2017.3.2 | ||||
Csiszár Fruzsina | 2.b | 1. | Kiss Imréné | |
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által közzétett országos rajzpályázat | ||||
Máté János | 7.b |
különdíj |
Újrahasznált világ | Fábri Ágnes |
Kerületi Komplex Rajzverseny 2017.2.22 | ||||
Győri Andrea | 5.b | 1. oklevél | Tájkép olajpasztell | Fábri Ágnes |
Kóti Domonika | 5.b | 2. oklevél | Tájkép olajpasztell | |
Muzsai Vivien | 6.b | 1. oklevél | Tájkép tempera | |
Boda Nikolett | 6.b | 2. oklevél | Tájkép tempera | |
Lázár Brigitta | 6.b | 3. oklevél | Tájkép tempera | |
Bagosi Vanessza | 8.b | 1. oklevél | Tájkép pasztellkréta | |
Csébi Cintia | 8.b | 1. oklevél | Tájkép pasztellkréta | |
Verebély informatika verseny | ||||
Kovács Dániel | 8.b | 3. | Pálvölgyi Erika | |
Orsós Szabolcs | 7.b | |||
Nagy Gergő | 7.b | |||
Kerületi Angol Betűző Verseny 2017.2.15 | ||||
Nagy Roland | 5.b | 1. Oklevél | Betűző verseny | Szarka Ildikó |
Horváth Krisztofer | 8.b | 3. | ||
Kerületi Német Versmondó Verseny 2017.2 | ||||
Jónás Noel |
5.a |
1. |
Wilhelm Busch Zahnschmerz című versét szavalva |
Pataki Ivett |
Friedrich Krisztina |
5.a |
4. |
||
Kerületi Szép Magyar Beszéd verseny | ||||
7-8.-os kategória
|
||||
László Enikő | 7.b | 2. Oklevél | ||
Kerületi Szépíró Verseny - 2017.1.16 | ||||
1-2. korcsoport | ||||
Murzsa Márkó | 3.b | 3. Oklevél | ||
Tölgyesi Noel | 2.b | 2. Oklevél | ||
Akbar Pour Natália | 2.a | 1. Oklevél | ||
3-4. osztályosok | ||||
Horváth Bernadett | 4.c | 3. Oklevél | ||
Sallak András | 3.a | 2. Oklevél | ||
Gurbai Krisztina | 3.a | 1. Oklevél | ||
5-6. osztályosok | ||||
Nagy Virág | 5.a | 1. Oklevél | ||
Kerületi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 2016.11.23 | ||||
Győri Andrea | 5.b | 1. | Szabó Fogarasy Csilla | |
Kerületi német verseny - 2016.11.17 | ||||
Friedrich Krisztina | 5.a | 3. | ||
Majláth Bianka | ||||
Jónás Noel | ||||
Kerületi Diákolimpia - labdarúgás | ||||
IV. korcsoport | ||||
Radics István | 8.b | 1. | ||
Sharafeddin Ahmed | 8.b | |||
Osztolykán Dávid | 8.b | |||
Kovács Dániel | 8.b | |||
Jónás Gábor | 6.a | |||
Patály Rajmond | 7.a | |||
Máté János | 7.b | |||
Tolnay Rokkó | 8.a | |||
Balogh Attila | 5.b | |||
Csizmadia Adrián | 4.c | |||
III. korcsoport | ||||
Balogh Attila | 5.b | 2. | ||
Csizmadia Adrián | 4.c | |||
Balogh József | 5.b | |||
Algács Renátó | 5.b | |||
Balogh Renátó | 6.a | |||
Engi IStván | 5.b | |||
Kemény Korina | 8.b | |||
II. korcsoport | ||||
Báder Pál | 4.b | 3. | ||
Kelemen Miklós | 4.b | |||
Szabó Szilárd | 3.b | |||
Fridrich Krisztián | 3.b | |||
Baranyai Márk | 3.b | |||
Markész Alexander | 3.b | |||
Báder Rómeó | 3.b | |||
Lajkó Norbert | 2.b | |||
Lajkó Roland | 2.b | |||
Horváth Tímea | 5.b | |||
Bíró Barbara | 5.b | |||
Kerületi Diákolimpia - kosárlabda | ||||
IV. korcsoport | ||||
Kemény Korina | 8.b | 3. | ||
Jónás Viktória | 8.b | |||
Balázs Zsaklin | 6.a | |||
Titz Enikő | 7.a | |||
Horváth Vivien | 7.a | |||
Csébi Cintia | 8.b | |||
László Enikő | 7.b | |||
Urbán Emese | 7.b | |||
Fridrich Laura | 7.b | |||
Tóth Cintia | 7.b | |||
Stáhl Dzsesszika | 6.a | |||
Nagy Viktória | 8.a | |||
Kerületi Diákolimpia - Atlétika egyéni | ||||
I. korcsoport - fiúk | ||||
40 méter futás | ||||
Báder Rómeó | 3.b | 1. | ||
Kislabdahajítás | ||||
Báder Rómeó | 3.b | 2. | ||
II . korcsoport - fiúk | ||||
60 méter futás | ||||
Szabó Szilárd | 3.b | 2. | ||
III. korcsoport - fiúk | ||||
60 m futás | ||||
Balogh Attila | 5.b | 2. | ||
2015/2016-os tanév eredményei | ||||
Lázár Brigitta | 5.b | 3. | Pizarro Magdolna | |
Farkas Gyula | ||||
Ferenczy Zoltán | ||||
Zsákai Márk | ||||
László Enikő | 6.b | 12. | Pizarro Magdolna | |
Paranics Zita | ||||
Kemény Korinna | 7.b | 13. | Pizarro Magdolna | |
Horváth Krisztofer | ||||
Horváth Ákos | 7.a | |||
Paranics Baranbás | ||||
Berki Péter | 8.a | 12. | Pizarro Magdolna | |
Varga Gyula | ||||
Lakatos Endre Vilmos | 8.b | |||
Országos informatika levelező verseny | ||||
Lakatos Endre Vilmos | 8.b | 4. | Pálvölgyi Erika | |
Kerületi Diákolimpia Atlétika többpróba | ||||
1. korcsoport, fiúk | ||||
Szabó Richárd | 2.b | 2. | egyéni | |
csapat | 1. | |||
2. korcsoport, fiúk | ||||
csapat | 3. | |||
Balogh Attila | 4.b | 2. | egyéni | |
2. korcsoport, lányok | ||||
Váradi Dóra | 3.b | 1. | egyéni | |
csapat | 4. | |||
